Top 1000 » Experience points
| Rank | Name | Level | Experience points | Gameworld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomurka | 461 | 1,620,325,522 | Candia |
| 2 | Scorpion Andree | 454 | 1,539,322,714 | Harmonia |
| 3 | Spaaw | 434 | 1,351,508,732 | Furora |
| 4 | Maurolkit | 431 | 1,320,368,518 | Magera |
| 5 | Crowfox | 409 | 1,126,494,943 | Pacera |
| 6 | Denizito | 406 | 1,099,644,708 | Calmera |
| 7 | Gremar | 400 | 1,055,260,038 | Furora |
| 8 | Francois Xelix | 399 | 1,045,242,572 | Refugia |
| 9 | Leo Ballard | 395 | 1,017,710,491 | Xantera |
| 10 | Sir'Vegito | 389 | 970,658,716 | Pythera |
| 11 | Mitzora | 387 | 957,472,447 | Luminera |
| 12 | Maziajka | 384 | 930,391,428 | Harmonia |
| 13 | Friiko Pall | 381 | 911,526,089 | Aldora |
| 14 | Vicken | 377 | 882,260,881 | Candia |
| 15 | Haike | 376 | 878,901,134 | Nerana |
| 16 | Victeron | 374 | 859,603,734 | Morgana |
| 17 | Heross | 374 | 859,588,214 | Harmonia |
| 18 | Banor the swordman | 372 | 849,078,445 | Trimera |
| 19 | Kwapek | 369 | 824,462,412 | Celesta |
| 20 | Aldruhn | 368 | 817,163,859 | Aldora |
| 21 | Xend Baris | 367 | 815,409,453 | Celesta |
| 22 | Bragon Ball | 365 | 798,697,530 | Danubia |
| 23 | Zydox Zelion | 364 | 794,499,793 | Pacera |
| 24 | Ryanhender | 362 | 783,509,263 | Premia |
| 25 | Galdor-Kirdan | 362 | 780,513,742 | Guardia |
| 26 | Nox Thunder | 362 | 777,864,243 | Danubia |
| 27 | Darkseph | 361 | 774,641,568 | Candia |
| 28 | Ancienciq | 358 | 754,099,367 | Guardia |
| 29 | Alma Colorada | 357 | 747,421,424 | Empera |
| 30 | Morgahar | 356 | 740,955,080 | Celesta |
| 31 | Exequter | 355 | 734,930,749 | Nova |
| 32 | Rodine | 355 | 734,630,653 | Furora |
| 33 | Xaziela | 353 | 720,837,342 | Celesta |
| 34 | Carlos paladino | 352 | 717,976,900 | Trimera |
| 35 | Lupon Rack | 352 | 716,204,215 | Guardia |
| 36 | Raynex | 351 | 712,731,363 | Olympa |
| 37 | Astronis | 351 | 712,627,822 | Astera |
| 38 | Nerd Din | 351 | 710,093,981 | Danera |
| 39 | Cherykan | 350 | 702,599,628 | Empera |
| 40 | Azor Danor | 349 | 699,993,763 | Furora |
| 41 | Grzesiek Magus | 348 | 691,411,746 | Refugia |
| 42 | Summelisic | 348 | 690,577,957 | Xantera |
| 43 | Daro of Aldora | 347 | 689,600,320 | Aldora |
| 44 | Lucerar | 347 | 687,332,867 | Lucera |
| 45 | Mateusz Dragon Wielki | 347 | 684,426,453 | Harmonia |
| 46 | Nick Ruby | 345 | 677,361,261 | Calmera |
| 47 | Tharkus | 345 | 676,116,962 | Elera |
| 48 | Goblinsworder | 343 | 664,952,876 | Nova |
| 49 | Yunkell Soul | 343 | 660,899,809 | Vinera |
| 50 | Attey Ario | 342 | 655,635,622 | Guardia |
| 51 | Dave of Secura | 341 | 652,365,490 | Secura |
| 52 | Lord Squall De Xantera | 341 | 650,892,964 | Xantera |
| 53 | Devilry Dilwix | 340 | 646,034,391 | Grimera |
| 54 | Katrila | 340 | 644,338,552 | Furora |
| 55 | Master Palladino | 338 | 634,921,554 | Guardia |
| 56 | Mistrz Broni | 337 | 628,919,634 | Harmonia |
| 57 | Dharel | 337 | 627,669,572 | Candia |
| 58 | Hensh | 336 | 625,279,902 | Luminera |
| 59 | Mistic Belzi | 336 | 624,334,463 | Candia |
| 60 | Ne'roox | 335 | 618,670,790 | Celesta |
| 61 | Xene Olaton | 335 | 617,328,315 | Harmonia |
| 62 | Demisoz | 335 | 615,775,598 | Lunara |
| 63 | Jeet | 335 | 615,489,331 | Refugia |
| 64 | Celandia | 335 | 615,464,994 | Nebula |
| 65 | Guted | 334 | 610,781,150 | Secura |
| 66 | Warrior-loko | 334 | 610,435,921 | Elera |
| 67 | Sauro Knight | 333 | 606,048,156 | Grimera |
| 68 | Cafum | 333 | 605,425,966 | Calmera |
| 69 | Arioc Scalp | 332 | 603,630,411 | Rubera |
| 70 | Juvin Nyddishi | 332 | 603,246,631 | Celesta |
| 71 | Almadez | 332 | 601,087,121 | Luminera |
| 72 | More Fendo | 332 | 601,056,794 | Celesta |
| 73 | Ricko Amesh | 331 | 597,672,933 | Olympa |
| 74 | Zoom'bo | 331 | 595,115,885 | Refugia |
| 75 | Sedihen | 331 | 593,886,112 | Refugia |
| 76 | Bubzor | 330 | 591,495,717 | Menera |
| 77 | Shumi Darel | 330 | 589,215,626 | Candia |
| 78 | Royal-Belqs | 330 | 589,003,046 | Refugia |
| 79 | Tria Aarus | 329 | 586,430,466 | Harmonia |
| 80 | Agostino | 329 | 585,473,728 | Candia |
| 81 | Kyuf alr | 329 | 585,194,708 | Guardia |
| 82 | Headhunter Del Castillo | 329 | 584,713,418 | Astera |
| 83 | Neo Skalybur | 329 | 582,805,456 | Fidera |
| 84 | Guzur | 328 | 580,568,799 | Candia |
| 85 | Artus Vysox | 328 | 578,357,074 | Trimera |
| 86 | Sefiroz | 328 | 577,893,262 | Shivera |
| 87 | Myth Valan | 328 | 577,866,800 | Astera |
| 88 | Fenix Elite | 328 | 577,475,964 | Tenebra |
| 89 | Knight Wulfgar | 327 | 574,174,815 | Candia |
| 90 | Hervoldi | 326 | 569,720,114 | Nerana |
| 91 | Knight Griswold | 325 | 564,164,334 | Honera |
| 92 | Zwidek | 325 | 563,942,012 | Furora |
| 93 | Fron Auris | 325 | 563,925,291 | Harmonia |
| 94 | Thed Xalin | 324 | 559,046,346 | Arcania |
| 95 | Palime | 324 | 558,964,689 | Xantera |
| 96 | Talasi Manucella | 324 | 558,010,339 | Celesta |
| 97 | Fandr | 324 | 556,545,766 | Menera |
| 98 | Dagooto Eye | 323 | 554,005,916 | Elysia |
| 99 | Sendi the Knight | 323 | 553,960,960 | Candia |
| 100 | Judge Chia | 323 | 553,191,567 | Mythera |
| 101 | Nemtor | 323 | 552,261,120 | Aldora |
| 102 | Shush'Eiri | 322 | 547,337,180 | Premia |
| 103 | Dack Furia | 321 | 545,074,472 | Magera |
| 104 | Xolanesi | 321 | 543,012,758 | Luminera |
| 105 | Rustam | 321 | 542,117,432 | Vinera |
| 106 | Cecunerek | 320 | 540,503,288 | Nerana |
| 107 | Nathand | 320 | 539,804,404 | Guardia |
| 108 | Greg Sam | 320 | 539,685,604 | Celesta |
| 109 | Kako Paladino | 320 | 538,564,379 | Julera |
| 110 | Night'Aran | 320 | 536,264,022 | Candia |
| 111 | Drufox | 320 | 536,022,857 | Grimera |
| 112 | Dark Zaoxus | 318 | 530,699,615 | Olympa |
| 113 | Krystaliczny Knight | 318 | 528,734,098 | Astera |
| 114 | Vulkanin | 318 | 528,640,980 | Pacera |
| 115 | Aurade Samix | 318 | 526,833,065 | Secura |
| 116 | Adriano Do'urden | 318 | 526,104,579 | Refugia |
| 117 | Chimi-chimi morrios | 317 | 525,277,024 | Harmonia |
| 118 | Luke Pall | 317 | 525,221,224 | Askara |
| 119 | Lord Valeta | 317 | 521,277,197 | Magera |
| 120 | Hiruzen Del Toro | 317 | 520,961,670 | Jamera |
| 121 | Messy Tezzie | 316 | 520,538,780 | Pandoria |
| 122 | Lord Diavoley | 316 | 518,484,839 | Danubia |
| 123 | Necro Dragonheart | 316 | 518,022,727 | Premia |
| 124 | Scyzort | 316 | 516,110,404 | Julera |
| 125 | Taifun Devilry | 315 | 515,657,942 | Pandoria |
| 126 | Sir Arcken | 315 | 513,110,101 | Nerana |
| 127 | Henry Malakhai | 315 | 512,606,465 | Xantera |
| 128 | Ryu'Shee | 315 | 512,246,510 | Magera |
| 129 | Buldokan | 315 | 511,115,293 | Honera |
| 130 | Furiel Arroth | 314 | 509,993,879 | Guardia |
| 131 | Cabrunco Doido | 314 | 509,852,666 | Unitera |
| 132 | Luthien Frostmourne | 314 | 509,781,145 | Hiberna |
| 133 | Knight Psaico | 314 | 507,439,078 | Jamera |
| 134 | Googi | 314 | 507,011,817 | Amera |
| 135 | Aahead | 314 | 506,250,708 | Shanera |
| 136 | Cachero | 313 | 504,657,412 | Calmera |
| 137 | Chronos'Dark | 313 | 503,052,056 | Luminera |
| 138 | Phoenixzin | 313 | 502,639,446 | Elera |
| 139 | Seromontis | 312 | 499,868,466 | Askara |
| 140 | Roy Brightblade | 312 | 499,857,121 | Celesta |
| 141 | Malandro do Morro | 312 | 499,046,331 | Calmera |
| 142 | Astarot Knight | 312 | 498,466,530 | Refugia |
| 143 | Mleczaj Krowka | 312 | 498,101,041 | Secura |
| 144 | Buckrodgers | 312 | 497,404,665 | Menera |
| 145 | Lord Hendon | 312 | 496,815,909 | Pythera |
| 146 | Xumus | 311 | 495,876,991 | Amera |
| 147 | Drakoss | 311 | 495,441,931 | Azura |
| 148 | Biszk | 311 | 495,219,258 | Trimera |
| 149 | Victoriano Cuenca | 311 | 495,130,551 | Morgana |
| 150 | Morgianus | 311 | 493,205,007 | Danubia |
| 151 | Samotny Ronin | 311 | 492,697,132 | Danubia |
| 152 | Rauxzin | 311 | 492,505,322 | Jamera |
| 153 | Laxez | 310 | 491,263,091 | Refugia |
| 154 | Sene Lena | 310 | 489,827,597 | Refugia |
| 155 | Galford Hanzo | 310 | 489,270,544 | Shivera |
| 156 | Olena Asta | 309 | 485,646,966 | Askara |
| 157 | Ale Mythus | 309 | 485,267,163 | Xantera |
| 158 | Brus Mort | 309 | 484,805,387 | Honera |
| 159 | Knight ado | 309 | 484,444,129 | Guardia |
| 160 | Has'ek | 309 | 484,032,752 | Furora |
| 161 | Czesiuhar | 309 | 483,532,150 | Harmonia |
| 162 | Orob | 308 | 480,315,234 | Astera |
| 163 | Skogis | 308 | 480,150,987 | Hiberna |
| 164 | Impiedoso Knight | 308 | 479,748,645 | Pacera |
| 165 | Desto'ires | 308 | 478,948,412 | Unitera |
| 166 | Sorcerer Manipulator | 308 | 478,754,880 | Menera |
| 167 | Graudenz | 308 | 478,698,600 | Honera |
| 168 | Rayn Ray'Heart | 308 | 478,600,590 | Empera |
| 169 | Selphie | 308 | 477,613,713 | Calmera |
| 170 | Gustavohrs | 308 | 477,595,191 | Fidera |
| 171 | Wilmoz | 307 | 476,857,498 | Celesta |
| 172 | Kikitinho do Elba | 307 | 476,523,950 | Grimera |
| 173 | Fire Blood Brother | 307 | 476,243,644 | Nerana |
| 174 | Jomy Xoth | 307 | 475,647,811 | Nerana |
| 175 | Margon Korn | 307 | 474,254,322 | Pacera |
| 176 | Lady Saphina | 307 | 474,016,512 | Pacera |
| 177 | Toninho Ballard | 307 | 473,438,692 | Xantera |
| 178 | Lord Guzek | 306 | 472,349,426 | Candia |
| 179 | Hoyts | 306 | 470,753,822 | Menera |
| 180 | Aata Arhari | 306 | 468,696,486 | Kyra |
| 181 | Cidolfas Orlando | 306 | 468,336,836 | Celesta |
| 182 | Trep Suvan | 305 | 466,266,379 | Pythera |
| 183 | Sephern Leonda | 305 | 465,804,393 | Obsidia |
| 184 | Emhamed Abol Leben | 304 | 462,341,503 | Nova |
| 185 | Sowx | 304 | 461,031,828 | Furora |
| 186 | King Simba | 304 | 460,590,390 | Hiberna |
| 187 | Mimtera | 304 | 460,388,136 | Secura |
| 188 | Kleczaj'ek | 304 | 460,050,060 | Refugia |
| 189 | Ames Trucia | 304 | 459,891,939 | Arcania |
| 190 | Josy'Walker | 304 | 459,466,092 | Empera |
| 191 | Ethanamoz Lothardan | 303 | 457,718,222 | Nerana |
| 192 | Anodax | 303 | 456,525,079 | Harmonia |
| 193 | Dulci Artel | 303 | 456,523,934 | Shanera |
| 194 | Harnas'Pall | 303 | 455,704,939 | Candia |
| 195 | Jason The Myth | 303 | 455,176,053 | Honera |
| 196 | Seco The Knight | 303 | 454,610,880 | Astera |
| 197 | Kenami | 303 | 454,560,602 | Morgana |
| 198 | Ylvin | 302 | 454,489,881 | Secura |
| 199 | Vercul | 302 | 454,139,914 | Hiberna |
| 200 | Kisier | 302 | 453,794,833 | Candia |
| 201 | Mystikal Pall | 302 | 453,698,362 | Guardia |
| 202 | Snakecarl | 302 | 453,633,117 | Secura |
| 203 | Cypis Night | 302 | 453,557,794 | Celesta |
| 204 | Max Hellsing | 302 | 452,619,260 | Fidera |
| 205 | Darkside the ghost | 302 | 451,742,989 | Menera |
| 206 | Xande Tuning | 302 | 451,184,893 | Xantera |
| 207 | Psiak of guardia | 302 | 450,985,730 | Guardia |
| 208 | Kartezor | 302 | 450,737,119 | Aldora |
| 209 | Nygans | 302 | 450,470,767 | Trimera |
| 210 | Ancient of Demon | 301 | 449,483,906 | Magera |
| 211 | Daemon Quilian | 301 | 449,255,949 | Magera |
| 212 | Xydle Grion | 301 | 448,907,581 | Elera |
| 213 | Nerd Warlord | 301 | 448,867,727 | Danera |
| 214 | Van'Blaze | 301 | 448,732,623 | Guardia |
| 215 | Eradraaish | 301 | 448,463,445 | Arcania |
| 216 | Youen | 301 | 447,889,142 | Galana |
| 217 | Yaro Braveheart | 301 | 447,678,528 | Candia |
| 218 | Fen'yx | 301 | 446,322,273 | Samera |
| 219 | Kryoo | 301 | 445,564,735 | Elera |
| 220 | Sekrates | 300 | 445,101,590 | Secura |
| 221 | Eternal Knight Marco | 300 | 444,888,668 | Harmonia |
| 222 | Chukitito | 300 | 444,337,974 | Pacera |
| 223 | Bercikk Pall | 300 | 444,177,899 | Celesta |
| 224 | Embermane | 300 | 443,137,904 | Azura |
| 225 | Empela | 300 | 443,073,782 | Luminera |
| 226 | Bicudo Calambau | 300 | 443,031,497 | Xantera |
| 227 | Morena Preciosa | 300 | 442,186,313 | Lucera |
| 228 | Shadowed Ghost | 300 | 442,067,443 | Unitera |
| 229 | Brus Pegada | 300 | 442,014,008 | Fortera |
| 230 | Slox | 300 | 441,963,870 | Guardia |
| 231 | Angel of Dreams | 300 | 441,419,023 | Julera |
| 232 | Fixor | 300 | 441,091,314 | Nerana |
| 233 | Zows | 300 | 441,085,240 | Tenebra |
| 234 | Litin Kaire | 299 | 439,362,606 | Candia |
| 235 | Pogromczyni Swiatla | 299 | 438,479,083 | Harmonia |
| 236 | Sunnade | 299 | 438,238,253 | Vinera |
| 237 | Starprinze | 299 | 437,151,388 | Obsidia |
| 238 | Makaveli Thug | 299 | 436,735,361 | Candia |
| 239 | Falcatim | 298 | 436,356,681 | Nerana |
| 240 | Artur Bigg | 298 | 433,661,807 | Harmonia |
| 241 | Lord Dirkske | 298 | 432,981,550 | Isara |
| 242 | Rui Tomada | 298 | 432,635,194 | Astera |
| 243 | Gloc Toris | 298 | 432,284,443 | Grimera |
| 244 | Mizdek | 297 | 432,052,981 | Furora |
| 245 | Adoxivn | 297 | 431,944,179 | Danubia |
| 246 | Atis Shaum | 297 | 431,136,522 | Refugia |
| 247 | Anna Sinixa | 297 | 431,121,477 | Luminera |
| 248 | Orco Gitu | 297 | 430,901,770 | Obsidia |
| 249 | Eternal Oblivion | 297 | 430,141,690 | Amera |
| 250 | Silent Raven | 297 | 430,087,211 | Askara |
| 251 | Imargam | 297 | 429,940,547 | Furora |
| 252 | Herman Dark | 297 | 429,199,925 | Solera |
| 253 | Rogixe | 297 | 428,672,941 | Amera |
| 254 | Sliccery | 297 | 428,249,249 | Aurea |
| 255 | Ragha'murfh | 297 | 428,092,566 | Magera |
| 256 | Soldier of lord Gustavo | 296 | 427,434,568 | Solera |
| 257 | Dragon Reproductor | 296 | 427,091,787 | Libera |
| 258 | Unic Vermon | 296 | 426,816,240 | Magera |
| 259 | King Jeremy James | 296 | 426,404,869 | Menera |
| 260 | Ninja Nox | 296 | 426,023,955 | Fidera |
| 261 | Eicmah'cokaga | 296 | 425,623,669 | Candia |
| 262 | Serby the Swiftblade | 296 | 425,170,240 | Secura |
| 263 | Von Quer Inferozer | 296 | 424,485,618 | Luminera |
| 264 | Creazy The Blood | 296 | 424,212,966 | Refugia |
| 265 | Asmox Shinn | 295 | 422,817,296 | Luminera |
| 266 | Pogromca Loony | 295 | 422,794,363 | Refugia |
| 267 | Fires Impaler | 295 | 421,940,254 | Nova |
| 268 | Cayan'den | 295 | 421,852,837 | Olympa |
| 269 | Ragnight | 295 | 421,587,348 | Refugia |
| 270 | William The Punisher | 295 | 421,519,943 | Xerena |
| 271 | Maarsella | 295 | 420,867,848 | Secura |
| 272 | Healingmaster Oedec | 295 | 420,847,849 | Samera |
| 273 | Jards Furious | 295 | 420,594,656 | Fidera |
| 274 | Necrozzy | 295 | 419,255,122 | Titania |
| 275 | Czar Tomat | 294 | 418,852,976 | Samera |
| 276 | Chosan | 294 | 418,051,967 | Kyra |
| 277 | Royal Fufen | 294 | 417,433,626 | Secura |
| 278 | Liromir | 294 | 417,231,681 | Harmonia |
| 279 | Alkmewa | 294 | 416,466,536 | Menera |
| 280 | Holy Pharaoh | 294 | 416,391,175 | Secura |
| 281 | Bass Maniac | 294 | 415,888,706 | Zanera |
| 282 | Kalyninha | 294 | 415,330,069 | Magera |
| 283 | Zukijon | 293 | 413,126,867 | Hiberna |
| 284 | Aiolia Coracao de Leao | 293 | 412,641,103 | Refugia |
| 285 | Jens Ferdinand | 293 | 412,455,146 | Premia |
| 286 | Barba Destroyer | 293 | 411,712,669 | Amera |
| 287 | Kashrius da'Roc | 293 | 411,347,534 | Isara |
| 288 | Zero Son | 293 | 410,774,118 | Unitera |
| 289 | Arah Warior | 293 | 410,756,497 | Candia |
| 290 | Arzakh | 292 | 409,251,928 | Danera |
| 291 | Ojciec director | 292 | 407,550,551 | Solera |
| 292 | Imperial Jah | 292 | 407,337,273 | Luminera |
| 293 | Socha | 291 | 406,389,949 | Amera |
| 294 | Vengador de tenote knight | 291 | 405,333,898 | Lunara |
| 295 | Dan Jagiello | 291 | 405,173,410 | Harmonia |
| 296 | Juan Rood | 291 | 404,852,791 | Refugia |
| 297 | Dark Hunter of Refugia | 291 | 404,641,496 | Refugia |
| 298 | Xalarma | 291 | 403,725,517 | Fidera |
| 299 | Pieszczochh-pila | 291 | 403,461,098 | Secura |
| 300 | Leodendar | 291 | 403,313,405 | Celesta |
| 301 | Mirairquisqui | 291 | 402,778,308 | Solera |
| 302 | Szuszkin | 291 | 402,564,135 | Berylia |
| 303 | Muffran | 291 | 402,485,728 | Valoria |
| 304 | Archis Bigow | 291 | 402,443,757 | Luminera |
| 305 | Insane Pepe | 290 | 402,035,439 | Luminera |
| 306 | Lord Executer | 290 | 401,741,858 | Berylia |
| 307 | Sir Blond | 290 | 401,272,214 | Pythera |
| 308 | Lokeded | 290 | 400,312,763 | Lucera |
| 309 | Zuper brag | 290 | 400,089,197 | Elera |
| 310 | Luis Sainz | 290 | 399,713,376 | Vinera |
| 311 | Vecrius | 290 | 399,372,074 | Olympa |
| 312 | Samba Druid | 290 | 399,321,711 | Pythera |
| 313 | Norman Thean | 290 | 398,400,662 | Celesta |
| 314 | Akilliz Fists of Steel | 289 | 396,513,619 | Pacera |
| 315 | Boskia | 289 | 396,485,570 | Olympa |
| 316 | Dawox | 289 | 396,363,602 | Calmera |
| 317 | Igor Dao | 289 | 396,182,790 | Astera |
| 318 | Dread Elder | 289 | 396,047,830 | Zanera |
| 319 | Sir Unow | 289 | 395,552,591 | Arcania |
| 320 | Thotth | 289 | 395,545,670 | Tenebra |
| 321 | Devo Mocny | 289 | 395,375,316 | Nerana |
| 322 | Pedroga Kamikaze | 289 | 394,251,724 | Elera |
| 323 | Valdenilson The Second | 288 | 393,906,420 | Amera |
| 324 | Arkilys Suvan | 288 | 393,668,928 | Pythera |
| 325 | Kamahall | 288 | 393,556,932 | Keltera |
| 326 | Devil'Lost | 288 | 393,305,289 | Xantera |
| 327 | Soltrion | 288 | 393,143,117 | Aurea |
| 328 | Drael Mictos | 288 | 391,747,428 | Lucera |
| 329 | Neutronii | 288 | 391,463,377 | Tenebra |
| 330 | Shadow Zalavia | 288 | 390,704,312 | Candia |
| 331 | Je'ru | 288 | 390,582,552 | Refugia |
| 332 | Abril Azran | 288 | 390,440,328 | Nerana |
| 333 | Tafex Willad | 288 | 390,360,415 | Empera |
| 334 | Tyrusam | 287 | 389,830,584 | Malvera |
| 335 | Kriss Xawera | 287 | 389,725,697 | Refugia |
| 336 | Baban Rolira | 287 | 388,730,530 | Morgana |
| 337 | Knight expert | 287 | 388,520,171 | Calmera |
| 338 | Safak | 287 | 388,493,062 | Aldora |
| 339 | Pablos Angel | 287 | 387,050,111 | Menera |
| 340 | Maniak Paluch | 287 | 386,209,399 | Calmera |
| 341 | Trelyn | 286 | 385,305,488 | Kyra |
| 342 | Thor Magician | 286 | 385,184,785 | Amera |
| 343 | Zovafat | 286 | 383,510,254 | Secura |
| 344 | Windy Of Tenebra | 286 | 383,125,350 | Tenebra |
| 345 | Savage Saint | 286 | 382,651,249 | Zanera |
| 346 | Jackwalker | 286 | 382,460,547 | Balera |
| 347 | Tituf Tiyuf | 286 | 382,272,960 | Secura |
| 348 | Cavaleiro Shyriu | 286 | 382,230,408 | Trimera |
| 349 | Sennan Nane | 285 | 380,559,390 | Pythera |
| 350 | Xarissa | 285 | 380,037,084 | Askara |
| 351 | Landrinka | 285 | 380,010,436 | Astera |
| 352 | Alredrion | 285 | 379,679,204 | Secura |
| 353 | Alma assasina | 285 | 379,426,582 | Xantera |
| 354 | Allfredzik | 285 | 378,703,510 | Refugia |
| 355 | Rusty Archer | 285 | 378,426,005 | Fidera |
| 356 | Goralek | 284 | 377,211,109 | Xantera |
| 357 | Di Amarante | 284 | 376,631,407 | Unitera |
| 358 | Zos Io Pan | 284 | 376,042,950 | Saphira |
| 359 | Piotrek of menera | 284 | 375,544,167 | Menera |
| 360 | Chrony | 284 | 375,482,194 | Tenebra |
| 361 | Aija | 284 | 375,470,333 | Titania |
| 362 | Patrykus Hakikus | 284 | 374,810,276 | Arcania |
| 363 | Nuvemem | 284 | 374,803,088 | Harmonia |
| 364 | Naoki Sasada | 284 | 374,666,048 | Shivera |
| 365 | Lexus Redfield | 284 | 374,584,084 | Balera |
| 366 | Pedrok Fire | 284 | 373,975,103 | Luminera |
| 367 | Crysfall | 284 | 373,876,374 | Neptera |
| 368 | Walfer Knight | 284 | 373,823,591 | Pythera |
| 369 | Godzinhu | 284 | 373,788,473 | Empera |
| 370 | Nogodin | 283 | 373,588,960 | Guardia |
| 371 | Hoxen de'knight | 283 | 373,528,367 | Refugia |
| 372 | Fhaton'Assassin | 283 | 373,275,143 | Fidera |
| 373 | Lord'Lestat | 283 | 372,843,187 | Elera |
| 374 | Calax | 283 | 372,362,929 | Amera |
| 375 | Elephunk | 283 | 371,195,524 | Amera |
| 376 | Incal | 283 | 371,159,140 | Zanera |
| 377 | Setzer Gambler | 283 | 371,097,607 | Fidera |
| 378 | Henio | 283 | 370,853,609 | Calmera |
| 379 | Rachel Cutes | 283 | 370,763,262 | Magera |
| 380 | Orzel | 283 | 370,435,023 | Secura |
| 381 | Cinek Niszczyciel | 283 | 370,355,319 | Morgana |
| 382 | Rud on Grimera | 283 | 370,096,424 | Grimera |
| 383 | Honken lord of tiger | 282 | 369,061,646 | Olympa |
| 384 | Amorozo the Knight | 282 | 368,600,721 | Berylia |
| 385 | Zuzu Zekers | 282 | 367,369,565 | Askara |
| 386 | Shion Silva | 282 | 366,817,055 | Menera |
| 387 | Sir Gimli | 282 | 366,306,673 | Nebula |
| 388 | Buso | 282 | 366,280,602 | Iridia |
| 389 | Vicoxs | 281 | 365,673,621 | Guardia |
| 390 | Knight truth | 281 | 365,506,789 | Morgana |
| 391 | Lord Gotera Knight | 281 | 365,403,548 | Fidera |
| 392 | Leon Baelio | 281 | 365,218,395 | Fidera |
| 393 | Sharagun Sine | 281 | 365,002,308 | Solera |
| 394 | Warrior Skeet | 281 | 364,951,233 | Secura |
| 395 | Beth Phoenix | 281 | 364,888,089 | Olympa |
| 396 | Gahenna | 281 | 364,779,425 | Pythera |
| 397 | Lady Lilinha | 281 | 364,589,405 | Pacera |
| 398 | Bichot | 281 | 364,381,647 | Luminera |
| 399 | Odix Thor | 281 | 364,352,134 | Lunara |
| 400 | Knight on Cossack | 281 | 364,232,707 | Celesta |
| 401 | Pumucklchen | 281 | 364,093,124 | Celesta |
| 402 | Dulokz | 281 | 363,916,817 | Julera |
| 403 | Elitarny Kret | 281 | 363,614,268 | Harmonia |
| 404 | Imrion Whios | 281 | 363,569,990 | Mythera |
| 405 | Troiller | 281 | 362,541,408 | Keltera |
| 406 | Devil Mind | 280 | 360,861,751 | Ocera |
| 407 | Trupinio | 280 | 360,642,237 | Nerana |
| 408 | Tanidio | 280 | 360,539,106 | Chimera |
| 409 | Kiperr | 280 | 360,336,913 | Lunara |
| 410 | Tukuwaxo | 280 | 360,101,286 | Pacera |
| 411 | Katrininha | 280 | 360,011,903 | Xantera |
| 412 | Vizawo | 280 | 359,853,193 | Olympa |
| 413 | Funku | 280 | 359,682,082 | Luminera |
| 414 | Pomocnik Aiviego | 280 | 359,593,881 | Nerana |
| 415 | Phik Sammorien | 280 | 359,561,606 | Olympa |
| 416 | Bubba Hotep | 280 | 359,537,850 | Ocera |
| 417 | Xupakabra On | 280 | 359,513,257 | Calmera |
| 418 | Wadee Blackheart | 280 | 359,510,535 | Morgana |
| 419 | Lex Deonge | 280 | 359,280,007 | Candia |
| 420 | Wazok Than | 280 | 358,942,635 | Fortera |
| 421 | Sucurs | 280 | 358,930,587 | Guardia |
| 422 | Caruso-loko | 280 | 358,914,824 | Elera |
| 423 | Yoshumitru | 280 | 358,774,301 | Aldora |
| 424 | Atilhema | 280 | 358,551,967 | Magera |
| 425 | Azur Dark | 280 | 358,204,451 | Elysia |
| 426 | Zimmeroo | 280 | 358,111,915 | Olympa |
| 427 | Rzeznik Nija | 280 | 358,107,894 | Refugia |
| 428 | Belliantina | 279 | 357,520,468 | Saphira |
| 429 | Duckies druid | 279 | 357,358,818 | Antica |
| 430 | Wes Fengos | 279 | 357,148,683 | Fidera |
| 431 | Duchess Cartuli | 279 | 356,831,871 | Olympa |
| 432 | Lulatz | 279 | 356,619,037 | Calmera |
| 433 | Clix Zaro | 279 | 356,425,965 | Malvera |
| 434 | Eder Vela | 279 | 355,785,278 | Fortera |
| 435 | Dabo of nerana | 279 | 355,618,743 | Nerana |
| 436 | Hugasek | 279 | 354,570,641 | Astera |
| 437 | Pierre Dzacy | 278 | 353,973,497 | Guardia |
| 438 | Luck the mage of darkness | 278 | 353,777,258 | Calmera |
| 439 | Elphy Xenis | 278 | 353,259,639 | Guardia |
| 440 | Lord Bogatynie | 278 | 353,030,837 | Harmonia |
| 441 | Yuffe | 278 | 352,544,204 | Nerana |
| 442 | Tygercat | 278 | 352,484,623 | Antica |
| 443 | Dear'Knight | 278 | 352,366,704 | Guardia |
| 444 | Bunitinhu'Heriador | 278 | 352,341,638 | Shanera |
| 445 | Sir Linu | 278 | 352,208,211 | Luminera |
| 446 | Vigge Krigzor | 278 | 351,885,911 | Hiberna |
| 447 | Grzesiek stary | 278 | 351,880,608 | Refugia |
| 448 | Verna Lix | 278 | 351,843,980 | Guardia |
| 449 | Bulletex | 278 | 351,254,827 | Solera |
| 450 | Isan Zith | 278 | 351,162,699 | Furora |
| 451 | Eldeus | 278 | 350,719,030 | Secura |
| 452 | Etenus | 278 | 350,670,176 | Kyra |
| 453 | Xziin | 278 | 350,564,300 | Kyra |
| 454 | Pepzs | 277 | 350,269,339 | Mythera |
| 455 | Argus Trabuko | 277 | 349,807,374 | Jamera |
| 456 | Rester | 277 | 349,674,765 | Furora |
| 457 | Voldtekt | 277 | 349,292,863 | Lunara |
| 458 | Sabulus | 277 | 348,387,116 | Pacera |
| 459 | Sant | 277 | 348,082,729 | Calmera |
