Gameworlds
| World | Server location | Type | Users |
|---|---|---|---|
| Aldora | Germany |
PvP | 157 |
| Amera | United States |
PvP | 233 |
| Antica | Germany |
PvP | 231 |
| Arcania | Germany |
PvP | 166 |
| Askara | Germany |
PvP | 140 |
| Astera | United States |
Non-PvP | 400 |
| Aurea | Germany |
PvP | 113 |
| Azura | Germany |
PvP | 98 |
| Balera | United States |
PvP | 128 |
| Berylia | Germany |
PvP | 89 |
| Calmera | United States |
Non-PvP | 576 |
| Candia | Germany |
Non-PvP | 403 |
| Celesta | Germany |
Non-PvP | 503 |
| Chimera | United States |
PvP | 198 |
| Danera | United States |
PvP | 140 |
| Danubia | Germany |
PvP | 118 |
| Dolera | United States |
PvP-enforced | 93 |
| Elera | United States |
PvP | 177 |
| Elysia | Germany |
PvP | 130 |
| Empera | United States |
PvP | 116 |
| Eternia | Germany |
PvP | 160 |
| Fidera | United States |
Non-PvP | 15 |
| Fortera | United States |
PvP | 204 |
| Furora | Germany |
PvP | 128 |
| Galana | Germany |
PvP | 114 |
| Grimera | United States |
PvP | 103 |
| Guardia | Germany |
Non-PvP | 333 |
| Harmonia | Germany |
Non-PvP | 501 |
| Hiberna | Germany |
PvP | 173 |
| Honera | United States |
Non-PvP | 434 |
| Inferna | Germany |
PvP-enforced | 72 |
| Iridia | Germany |
PvP | 121 |
| Isara | Germany |
PvP | 115 |
| Jamera | United States |
PvP | 109 |
| Julera | United States |
PvP | 362 |
| Keltera | United States |
PvP | 123 |
| Kyra | Germany |
PvP | 102 |
| Libera | United States |
PvP | 210 |
| Lucera | United States |
PvP | 190 |
| Luminera | United States |
Non-PvP | 447 |
| Lunara | Germany |
PvP | 163 |
| Magera | United States |
Non-PvP | 22 |
| Malvera | United States |
PvP | 126 |
| Menera | United States |
Non-PvP | 460 |
| Morgana | Germany |
PvP | 139 |
| Mythera | United States |
PvP | 142 |
| Nebula | Germany |
PvP | 60 |
| Neptera | United States |
PvP | 110 |
| Nerana | Germany |
Non-PvP | 437 |
| Nova | Germany |
PvP | 141 |
| Obsidia | Germany |
PvP | 93 |
| Ocera | United States |
PvP | 87 |
| Olympa | Germany |
Non-PvP | 27 |
| Pacera | United States |
Non-PvP | 446 |
| Pandoria | Germany |
PvP | 109 |
| Premia | Germany |
PvP | 172 |
| Pythera | United States |
PvP | 133 |
| Refugia | Germany |
Non-PvP | 426 |
| Rubera | United States |
PvP | 152 |
| Samera | United States |
PvP | 144 |
| Saphira | Germany |
PvP | 100 |
| Secura | Germany |
Non-PvP | 521 |
| Selena | Germany |
PvP | 92 |
| Shanera | United States |
PvP | 127 |
| Shivera | United States |
PvP | 157 |
| Silvera | United States |
PvP | 178 |
| Solera | United States |
PvP | 191 |
| Tenebra | United States |
PvP | 134 |
| Thoria | Germany |
PvP | 146 |
| Titania | Germany |
PvP | 119 |
| Trimera | United States |
PvP | 158 |
| Unitera | United States |
Non-PvP | 586 |
| Valoria | Germany |
PvP | 91 |
| Vinera | United States |
PvP | 190 |
| Xantera | United States |
PvP | 191 |
| Xerena | Germany |
PvP | 132 |
| Zanera | United States |
PvP | 258 |
Language
Nederlands
Svenska
Português
Suomi
Polski
Español

Germany